Tarifas
Comodidad a tu alcance
|
|
|||||
| Número de Personas | |||||
| Tipo | Una o Dos | Tres | Cuatro | Adicional | |
| Estándar Ventilador | $1,867.00 | $2,250.00 | $2,633.00 | No Aplica | |
| Estándar con A/A | $2,199.00 | $2,582.00 | $2,965.00 | No Aplica | |
| Junior Suite | $3,824.00 | $3,824.00 | $3,824.00 | $383.00 | |
| Máster Suite | $5,459.00 | $5,459.00 | $5,459.00 | $383.00 | |
TARIFAS VIGENTES CON IMPUESTOS INCLUIDOS A partir del 16 de Diciembre de 2025 Sujetas a cambio sin previo aviso. |
|||||
| Número de Personas | |||||
| Tipo | Una o Dos | Tres | Cuatro | Adicional | |
| Estándar Ventilador | $1,961.00 | $2,364.00 | $2,767.00 | No Aplica | |
| Estándar con A/A | $2,309.00 | $2,712.00 | $3,115.00 | No Aplica | |
| Junior Suite | $4,016.00 | $4,016.00 | $4,016.00 | $403.00 | |
| Máster Suite | $5,732.00 | $5,732.00 | $5,732.00 | $403.00 | |
